產品查詢結果: | |||||||||
P/N | Package | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(μA) | ITSM(A) | Tj(℃) | Specification | |
LCRW08 | TO-92 | 0.8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 8 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCRW10 | TO-92 | 1 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 12 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCRW10H | TO-92 | 1 | ≥1000 | ≤1.35 | ≤120 | 22 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCRW20 | TO-92 TO-126 | 2 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 20 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCRW25 | TO-126 | 2.5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 30 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCRW50 | TO-126 | 5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 60 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們