產品查詢結果: | ||||||||||
P/N | Package | IT(RMS)(A) | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(mA) | ITSM(A) | Tj(℃) | Specification | |
LCR808 | TO-220A/B/C/F | 12 | 8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 120 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR812 | TO-220A/B/C/F | 18 | 12 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 180 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR816 | TO-220A/B/C/F | 24 | 16 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 240 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR824 | TO-220A/B/C/F | 36 | 24 | ≥800 | ≤1.35 | ≤20 | 360 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR832 | TO-220A/B/C/F | 48 | 32 | ≥800 | ≤1.35 | ≤25 | 480 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR840 | TO-220A/B/C/F | 60 | 40 | ≥800 | ≤1.35 | ≤25 | 600 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR855 | TO-3P | 80 | 55 | ≥800 | ≤1.35 | 15-50 | 800 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR880 | TO-3P | 120 | 80 | ≥800 | ≤1.35 | 15-50 | 1200 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR1625 | TO-3P | 40 | 25 | ≥1600 | ≤1.40 | 15-50 | 400 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR1635 | TO-247 | 55 | 35 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 550 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR1645 | TO-247 | 65 | 45 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 650 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LCR1655 | TO-247 | 80 | 55 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 800 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們